实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024320期 | 2024-11-29 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024319期 | 2024-11-28 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024318期 | 2024-11-27 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024317期 | 2024-11-26 | 8 0 3 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024316期 | 2024-11-25 | 6 2 7 | 15 | 5 | 1:2 |
| 期号 | 日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024320 | 11-29 | 5 | 8 | 3 | 组六 |
| 2024319 | 11-28 | 2 | 7 | 9 | 组六 |
| 2024318 | 11-27 | 1 | 4 | 6 | 组六 |
| 2024317 | 11-26 | 8 | 0 | 3 | 组六 |
| 2024316 | 11-25 | 6 | 2 | 7 | 组六 |
| 2024315 | 11-24 | 3 | 9 | 1 | 组六 |
| 2024314 | 11-23 | 7 | 5 | 5 | 组三 |
| 2024313 | 11-22 | 0 | 8 | 2 | 组六 |
| 2024312 | 11-21 | 4 | 1 | 9 | 组六 |
| 2024311 | 11-20 | 9 | 6 | 0 | 组六 |
📊 近10期和值区间:10-18,平均和值14.5,和值波动较大,关注中段和值13-16区间。
📋 近10期奇数出现频率较高,奇数号码活跃度明显,下期可关注奇偶平衡组合。
💡 高频号码:3、8、9、0(各出现2次以上)| 冷号关注:部分号码仅出现1次
百位推荐 3 5 8 十位推荐 4 7 9 个位推荐 1 2 6
推荐组合:341、572、896、376、541
✅ 和值推荐区间:12-16
✅ 跨度推荐:4-6
✅ 奇偶推荐:2:1 或 1:2
✅ 大小推荐:2大1小